売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
アイランドGG宇部 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
---|---|---|---|---|
岩国CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
岩国センチュリーGC | 正会員 | 25万円 | 10万円 | 22万円 |
宇部72CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
関門菊川GC | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 22万円 |
山陽国際GC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 22万円 |
下関ゴールデンGC | 正会員 | 相談 | 13万円 | 33万円 |
下関GC | 正会員 | 相談 | 40万円 | 66万円 |
周南CC | 正会員 | 30万円 | 15万円 | 55万円 |
白須那CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
新美祢CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
周防CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
セントラルパークGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
朝陽CC | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 44万円 |
徳山CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
徳山国際CC | 正会員 | 5万円 | 相談 | 6.6万円 |
中須GC | 正会員 | 相談 | 10万円 | 12.1万円 |
中関GC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
プレジデントCC山陽 | 正会員 | 10万円 | 相談 | 5.5万円 |
美和GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 38.5万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
毛利庭園GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 33万円 |
柳井CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
湯田CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
和木GC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 55万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT