売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
旭国際浜村温泉GC | 正会員 | 25万円 | 相談 | 16.5万円 |
---|---|---|---|---|
グリーンパーク大山GC | 正会員 | 25万円 | 10万円 | 11万円 |
倉吉GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
セントパインズ大山GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
大山GC | 正会員 | 40万円 | 15万円 | 110万円 |
大山平原GC | 正会員 | 130万円 | 55万円 | 33万円 |
大山アークCC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 33万円 |
大山日光CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
鳥取CC吉岡温泉 | 正会員 | 20万円 | 5万円 | 16.5万円 |
鳥取GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 3.85万円 |
日本海GC稲葉山 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
日本海GC郡家 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
三朝CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT