売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
天瀬温泉CC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 22万円 |
---|---|---|---|---|
臼杵CC | 正会員 | 相談 | 75万円 | 11万円 |
大分CC月形 | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
大分CC吉野 | 正会員 | 40万円 | 20万円 | 0万円 |
大分サニーヒルGC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 16.5万円 |
大分中央GC | 正会員 | 50万円 | 35万円 | 16.5万円 |
大分ななせGC | 正会員 | 30万円 | 10万円 | 9.9万円 |
大分富士見CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
大分プレジデントCC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
大分竹中CC | 正会員 | 100万円 | 75万円 | 11万円 |
大分CC(共通) | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
城島高原GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 33万円 |
久住高原GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
トライアルGR OITA | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
中津CC | 正会員 | 25万円 | 15万円 | 13.2万円 |
パシフィックブルー | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
日田国際GC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
別府扇山GC | 正会員 | 相談 | 10万円 | 16.5万円 |
別府GC | 正会員 | 10万円 | 5万円 | 22万円 |
別府の森GC | 正会員 | 12万円 | 相談 | 22万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
三重CC | 正会員 | 60万円 | 40万円 | 11万円 |
湯布院CCレークサイド | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
湯布高原GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
ローレル日田CC | 正会員 | 60万円 | 相談 | 10万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT