売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
グリーンフィールGC | 正会員 | 60万円 | 40万円 | 33万円 |
---|---|---|---|---|
KOCHI黒潮CC | 正会員 | 300万円 | 250万円 | 33万円 |
高知GC | 正会員 | 35万円 | 20万円 | 33万円 |
四万十CC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 22万円 |
スカイベイGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
スカイヒルGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
土佐CC | 正会員 | 135万円 | 90万円 | 55万円 |
土佐ユートピアCC | 正会員 | 40万円 | 20万円 | 11万円 |
土佐山田GC | 正会員 | 相談 | 35万円 | 44万円 |
錦山CC | 正会員 | 40万円 | 相談 | 33万円 |
パシフィックGC | 正会員 | 30万円 | 15万円 | 44万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT