売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
相生CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 44万円 |
---|---|---|---|---|
青山GC | 正会員 | 相談 | 5万円 | 11万円 |
青山台GC | 正会員 | 22万円 | 相談 | 募集中 |
明石GC | 正会員 | 65万円 | 相談 | 110万円 |
赤穂CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
赤穂国際CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 44万円 |
旭国際宝塚CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
旭国際姫路GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
芦屋CC | 正会員 | 430万円 | 360万円 | 220万円 |
愛宕原GC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 55万円 |
有馬CC | 正会員 | 291万円 | 相談 | 募集中 |
有馬ロイヤルGC | 正会員 | 130万円 | 相談 | 77万円 |
粟賀GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
淡路CC | 正会員 | 75万円 | 25万円 | 77万円 |
アイランドGガーデン赤穂 | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
有馬冨士CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 38.5万円 |
アークよかわGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
生野高原CC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 16.5万円 |
猪名川グリーンCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
猪名川国際CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 38.5万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
ウエストワンズCC | 正会員 | 25万円 | 相談 | 22万円 |
ABC GC | 正会員 | 580万円 | 相談 | 220万円 |
大岡GC | 正会員 | 22万円 | 相談 | 募集中 |
小野グランドCC | 正会員 | 75万円 | 40万円 | 55万円 |
小野GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 330万円 |
小野東洋GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
オリムピックGC | 正会員 | 80万円 | 40万円 | 11万円 |
オータニにしきCC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 22万円 |
オータニ広尾CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
加古川GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 385万円 |
川西GC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
関西軽井沢GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
関西クラシックGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 77万円 |
神鍋高原CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
関西GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
加西インターCC | 正会員 | 21万円 | 相談 | 募集中 |
加西CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
北六甲CC | 正会員 | 160万円 | 90万円 | 88万円 |
城崎CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
キングスロードGC | 正会員 | 198万円 | 相談 | 募集中 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
ゴールデンバレーGC | 正会員 | 80万円 | 相談 | 27.5万円 |
神戸CC神戸コース | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
神戸三田GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
神戸パインウッズGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 66万円 |
神戸グランドヒルGC | 正会員 | 27.5万円 | 相談 | 募集中 |
Gパーク山南GC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
篠山GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
佐用スターリゾートGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 5.5万円 |
三田GC | 正会員 | 50万円 | 相談 | 61万円 |
三田レークサイド | 正会員 | 40万円 | 10万円 | 16.5万円 |
三田SYSGR | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
山東CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
サンロイヤルGC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 55万円 |
サングレートGC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 11万円 |
ザ・サイプレスGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
三甲GCジャパンコース | 正会員 | 280万円 | 相談 | 165万円 |
JOYXGC上月 | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
城山GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
新宝塚CC | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 55万円 |
神有CC | 正会員 | 25.3万円 | 相談 | 募集中 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
白鷺GC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 55万円 |
ジャパンビレッジ | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
G−style CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
スプリングGA淡路 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
洲本GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 77万円 |
千刈CC | 正会員 | 107万円 | 相談 | 募集中 |
ぜんCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
センチュリー吉川GC | 正会員 | 80万円 | 40万円 | 55万円 |
センチュリー三木GC | 正会員 | 212万円 | 相談 | 募集中 |
タカガワオーセントGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
大神戸GC | 正会員 | 60万円 | 相談 | 110万円 |
大宝塚GC | 正会員 | 145万円 | 75万円 | 55万円 |
宝塚高原GC | 正会員 | 45万円 | 15万円 | 38.5万円 |
宝塚GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 385万円 |
宝塚けやきヒルCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
宝塚クラシックGC | 正会員 | 49.5万円 | 相談 | 募集中 |
滝野CC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 38.5万円 |
龍野クラシックGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
高室池GC | 正会員 | 45万円 | 20万円 | 27.5万円 |
太平洋クラブ宝塚 | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
千草CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
チェリーヒルズGC | 正会員 | 75万円 | 相談 | 27.5万円 |
チェリーGときわ台 | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
チェリーG一庫 | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
チェリーGゆめさき | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
チェリーG猪名川 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
東条パインバレーGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 66万円 |
東条の森CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
東海CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 0.55万円 |
東条湖CC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 22万円 |
東条GC | 正会員 | 140万円 | 相談 | 募集中 |
東急グランドオークGC | 正会員 | 995万円 | 相談 | 募集中 |
西宮CC | 正会員 | 相談 | 510万円 | 330万円 |
西宮高原GC | 正会員 | 120万円 | 70万円 | 110万円 |
西脇CC | 正会員 | 60万円 | 相談 | 募集中 |
能勢CC | 正会員 | 40万円 | 20万円 | 44万円 |
播州CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
花屋敷GC | 正会員 | 75万円 | 40万円 | 55万円 |
播磨CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 44万円 |
播磨自然高原船坂 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
播州東洋GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
パインレークGC | 正会員 | 20万円 | 5万円 | 55万円 |
姫路相生CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
ひかみCC | 正会員 | 5万円 | 相談 | 33万円 |
姫路書写ハートフルGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
兵庫CC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 55万円 |
HIBARI GOLF | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
東広野GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
富士小野GC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 55万円 |
ベル・グリーンCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
鳳鳴CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
マダムJ GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 385万円 |
三木GC | 正会員 | 相談 | 130万円 | 110万円 |
三木セブンハンドレッド | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
三木よかわCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
妙見富士CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
美奈木GC | 正会員 | 45万円 | 相談 | 110万円 |
三日月CC | 正会員 | 11万円 | 相談 | 募集中 |
山の原GC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 66万円 |
ヤシロCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
やしろ東条GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 33万円 |
吉川ロイヤルGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
よみうりCC | 正会員 | 360万円 | 280万円 | 165万円 |
吉川CC | 正会員 | 165万円 | 相談 | 募集中 |
ライオンズCC | 正会員 | 60.5万円 | 相談 | 募集中 |
レークスワンCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
六甲CC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 110万円 |
六甲国際GC | 正会員 | 525万円 | 相談 | 募集中 |
ロータリーGC | 正会員 | 25万円 | 相談 | 27.5万円 |
ローズウッドGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT