売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
魚津国際CC | 正会員 | 相談 | 15万円 | 16.5万円 |
---|---|---|---|---|
大山カメリアCC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 16.5万円 |
観音GC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
呉羽CC | 正会員 | 210万円 | 相談 | 55万円 |
GCゴールドウイン | 正会員 | 65万円 | 55万円 | 11万円 |
千羽平GC | 正会員 | 相談 | 10万円 | 16.5万円 |
高岡CC | 正会員 | 40万円 | 20万円 | 16.5万円 |
立山CC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 11万円 |
太閤山CC | 正会員 | 相談 | 115万円 | 16.5万円 |
棚山GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
トナミロイヤルGC | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 11万円 |
富山CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
花尾CC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 11万円 |
氷見CC | 正会員 | 50万円 | 相談 | 11万円 |
八尾CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 9.68万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT