住 所 | 〒861-7311 熊本県天草郡有明町上津浦2928 |
---|---|
電話番号 | 0969-53-0333 |
公式ホームページ | http://cherry-group.jp/sp/course_masters/ |
ホール数 | 18H 7020Y P72 |
---|---|
立 地 | シーサイド |
設計者 | 尾崎 将司 ・佐藤 謙太郎 |
加盟団体 | JGA・GUK |
定休日 | 毎週火曜日、12/31、1/1 |
コースレート | (BT)72.9 (RT)71.4 (FT)69.7 |
経営会社・系列 | (株)チェリーゴルフクラブ |
開場年度 | 平成8年4月1日 |
関連コース | |
クレジット | JCB、VISA、AMEX、DC、NICOS、UFJ |
自動車 | 九州自動車道・松橋ICから約58km |
---|---|
電車 | JR三角線・三角駅・タクシーで45分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT