| 住 所 | 〒885-1205 宮崎県都城市高城町石山4474 |
|---|---|
| 電話番号 | 0986-58-3900 |
| 公式ホームページ | http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=117 |
| ホール数 | 18H P72 6603Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | (株)アコーディアAH11 |
| 加盟団体 | JGA、GUK |
| 定休日 | 無 |
| コースレート | 71.3 |
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
| 開場年度 | 平成5年4月12日 |
| 関連コース | |
| クレジット | 未加盟 |
| 自動車 | 宮崎自動車道・都城ICから5q |
|---|---|
| 電車 | JR日豊本線・都城駅からタクシーで15分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT