| 住 所 | 〒611-0013 京都府宇治市菟道新池1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0774-31-5101 |
| 公式ホームページ | http://www.nissin-miyako.co.jp/ |
| ホール数 | 18H P72 6859Y |
|---|---|
| 立 地 | 山岳 |
| 設計者 | J・E・クレーン |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 |
| コースレート | 73.5 |
| 経営会社・系列 | 宇治開発興業(株) |
| 開場年度 | 昭和41年10月29日 |
| 関連コース | 彦根CC 千刈CC |
| クレジット | JCB,VISA,DC,UC,AMEX,ダイナース,UFJ,NICOS |
| 自動車 | 大山崎JC経由京滋バイパス宇治西ICから10km |
|---|---|
| 電車 | JR奈良線、京阪宇治線・六地蔵駅下車・タクシー15分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT