| 住 所 | 〒444-0402 西尾市一色町大字大塚字河田28 |
|---|---|
| 電話番号 | 0563-72-2111 |
| 公式ホームページ | http://www.nishio-gc.com/ |
| ホール数 | 18H P70 5435Y |
|---|---|
| 立 地 | 河川敷 |
| 設計者 | 井上 清次 |
| 加盟団体 | JGA,CGA,NGK |
| 定休日 | 毎週水曜.12/31.1/1 |
| コースレート | 65.5 |
| 経営会社・系列 | 古川スポーツランド(株) |
| 開場年度 | 昭和49年 |
| 関連コース | |
| クレジット | JCB,UFJ,VISA,DC,UC |
| 自動車 | 東名高速道路・岡崎ICより20q |
|---|---|
| 電車 | 名鉄三河線・吉良吉田駅・タクシー1200円 名鉄蒲郡線・西尾駅・タクシー1700円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT