片山津ゴルフ倶楽部 単独会員
片山津ゴルフ倶楽部 単独会員の募集が再開
募集区分 | 単独会員 個人・法人会員 (1名記名式) | 募集人数 | 200口 ※定員に達し次第、締め切らせていただきます |
---|---|
募集金額 | 2,530,000円 |
入会金 | 253万円(内消費税 23万円) | 年会費 | 49,500円 | 単独会員権でのクラブ選手権の出場資格及びインタークラブ代表選手資格は取得出来ません。(正会員は取得可) |
ここが凄い!! 片山津ゴルフ倶楽部に所属された方は、全国51コースの友好提携倶楽部を優待料金で利用いただけます。友好提携倶楽部 |
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 561 | 410 | 407 | 412 | 211 | 381 | 186 | 453 | 531 | 3552 |
Reg. | 542 | 385 | 351 | 395 | 189 | 318 | 161 | 423 | 487 | 3251 |
Hdcp. | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 382 | 371 | 445 | 193 | 532 | 461 | 546 | 188 | 448 | 3566 |
Reg. | 372 | 337 | 428 | 146 | 513 | 400 | 531 | 176 | 431 | 3334 |
Hdcp. | 10 | 16 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 569 | 346 | 392 | 191 | 547 | 410 | 207 | 459 | 414 | 3535 |
Reg. | 510 | 328 | 365 | 170 | 507 | 370 | 174 | 407 | 386 | 3217 |
Hdcp. | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 390 | 502 | 203 | 409 | 345 | 433 | 590 | 205 | 426 | 3503 |
Reg. | 376 | 481 | 190 | 384 | 327 | 413 | 532 | 150 | 396 | 3249 |
Hdcp. | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Back | 488 | 179 | 409 | 490 | 389 | 365 | 396 | 427 | 193 | 3336 |
Reg. | 473 | 170 | 375 | 474 | 372 | 339 | 373 | 405 | 180 | 3161 |
Hdcp. | 5 | 17 | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 515 | 191 | 487 | 401 | 401 | 171 | 334 | 357 | 403 | 3260 |
Reg. | 497 | 160 | 472 | 376 | 375 | 144 | 323 | 325 | 386 | 3058 |
Hdcp. | 4 | 18 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 12 | 6 |
片山津ゴルフ倶楽部の特徴FEATURE
© 2005-2023 KIRIN GOLFT