売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
奄美CC | 正会員 | 相談 | 80万円 | 11万円 |
---|---|---|---|---|
出水GC | 正会員 | 70万円 | 50万円 | 16.5万円 |
いぶすきGC開聞 | 正会員 | 相談 | 155万円 | 22万円 |
大隅CC大崎 | 正会員 | 75万円 | 45万円 | 1.1万円 |
かごしま空港36 | 正会員 | 相談 | 45万円 | 5.5万円 |
鹿児島国際GC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 16.5万円 |
蒲生CC | 正会員 | 90万円 | 60万円 | 11万円 |
鹿児島G.R | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
鹿児島高牧CC | 正会員 | 相談 | 260万円 | 0万円 |
加治木CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
鹿児島ガーデンGC | 正会員 | 110万円 | 80万円 | 22万円 |
鹿児島垂水CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
喜入CC | 正会員 | 相談 | 70万円 | 22万円 |
霧島GC | 正会員 | 35万円 | 25万円 | 22万円 |
錦江GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 0万円 |
グリーンヒルCC | 正会員 | 180万円 | 150万円 | 1.1万円 |
祁答院GC | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 14.3万円 |
コスモリゾート種子島GR | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
ゴールデンパームCC | 正会員 | 25万円 | 相談 | 22万円 |
三州CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
さつまGR | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
島津GC | 正会員 | 相談 | 140万円 | 22万円 |
高千穂CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
チェリーG鹿児島 | 正会員 | 相談 | 5万円 | 16.5万円 |
知覧CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
南国CC吉野 | 正会員 | 相談 | 30万円 | 11万円 |
南九州CC | 正会員 | 相談 | 55万円 | 33万円 |
溝辺CC | 正会員 | 相談 | 100万円 | 5.5万円 |
湯の浦CC | 正会員 | 相談 | 5万円 | 44万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT