売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
英田光CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
---|---|---|---|---|
赤坂CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
赤坂レイクサイドCC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 13.75万円 |
明日香CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
アランチャールズ | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
井原GC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 16.5万円 |
MGM MANIWA | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
岡山霞橋GC | 正会員 | 20万円 | 10万円 | 11万円 |
岡山CC桃の郷 | 正会員 | 55万円 | 相談 | 55万円 |
岡山金陵CC | 正会員 | 相談 | 55万円 | 33万円 |
岡山国際GC | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 18.15万円 |
岡山GC帯江コース | 正会員 | 80万円 | 50万円 | 66万円 |
岡山御津CC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 11万円 |
長船CC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 5.5万円 |
岡山西GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
岡山北GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 88万円 |
笠岡CC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 11万円 |
吉備CC | 正会員 | 相談 | 100万円 | 33万円 |
吉備高原CC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 5.5万円 |
鬼ノ城GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
久米CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 50万円 |
倉敷CC | 正会員 | 70万円 | 相談 | 88万円 |
グレート岡山GC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 11万円 |
クリスタルリンクスGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
後楽GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
作州武蔵CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
山陽GC | 正会員 | 25万円 | 10万円 | 55万円 |
サンフォレストGC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
新岡山GC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 22万円 |
神郷CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
JFE瀬戸内海GC | 正会員 | 相談 | 280万円 | 55万円 |
瀬戸大橋CC | 正会員 | 70万円 | 相談 | 11万円 |
玉野GC | 正会員 | 45万円 | 相談 | 55万円 |
タカガワ新湯原CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
たけべの森GC | 正会員 | 35万円 | 相談 | 27.5万円 |
チェリーG高梁 | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
津山GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
東児が丘マリンヒルズG | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
日本原CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
パインツリーGC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 11万円 |
売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
備前GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
備中高原北房CC | 正会員 | 12万円 | 相談 | 44万円 |
美作CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
湯郷石橋GC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 33万円 |
ランドマークGC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 5.5万円 |
鷲羽GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT