| 住 所 | 〒529-1841 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮1224 |
|---|---|
| 電話番号 | 0748-82-1961 |
| 公式ホームページ | http://www.shigacc.jp/ |
| ホール数 | 18H P72 6813Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 金子 安三 |
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
| 定休日 | 12/31,1/1及びゴルフ場指定日,毎週月曜日(セルフ営業) |
| コースレート | 71.9 |
| 経営会社・系列 | |
| 開場年度 | 昭和51年10月15日 |
| 関連コース | 信楽CC、ゴールデンバレーGC、チェリーヒルズGC、ジャパンクラシックCCほか |
| クレジット | 未加盟 |
| 自動車 | 新名神高速道路・信楽ICから約15分 |
|---|---|
| 電車 | 東海道本線・瀬田駅・タクシー¥5000、信楽高原鉄道・信楽駅下車・タクシー¥2000 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT